Caricamento del campionato…
Tutte le partite dei tuoi campionati, sul tuo telefono
Probabilità spiegate, avvisi delle tue squadre e la precisione verificata di ogni pronostico.
Scarica Talking TipsterCaricamento del campionato…
Probabilità spiegate, avvisi delle tue squadre e la precisione verificata di ogni pronostico.
Scarica Talking TipsterProbabilità di ogni partita della stagione 2020/26, registrate prima del calcio d'inizio. Quando la partita finisce vengono confrontate con il risultato: pronostici giusti ed errori restano visibili.
Finora 29 partite verificate dal vivo: è ancora un campione piccolo e la percentuale può muoversi molto. Il backtest, con migliaia di partite, è il riferimento più stabile.
Non ci sono ancora partite pubblicate. Ogni mattina Talking Tipster registra quelle della giornata.
La forza di ogni squadra in base ai risultati; è la base del modello.
| # | Squadra | ELO |
|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 1602 |
| 2 | Inter Miami | 1602 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 1572 |
| 4 | Philadelphia Union | 1547 |
| 5 | Los Angeles FC | 1525 |
| 6 | Columbus Crew | 1518 |
| 7 | Charlotte | 1517 |
| 8 | FC Cincinnati | 1516 |
| 9 | Chicago Fire | 1513 |
| 10 | FC Dallas | 1507 |
| 11 | Orlando City | 1493 |
| 12 | Seattle Sounders | 1487 |
| 13 | New York City | 1487 |
| 14 | Minnesota United | 1477 |
| 15 | New England Revolution | 1475 |
| 16 | Houston Dynamo | 1474 |
| 17 | St. Louis City | 1464 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 1460 |
| 19 | San Diego FC | 1457 |
| 20 | San Jose Earthquakes | 1452 |
| 21 | Portland Timbers | 1450 |
| 22 | Real Salt Lake | 1445 |
| 23 | New York Red Bulls | 1426 |
| 24 | Colorado Rapids | 1424 |
| 25 | Toronto FC | 1405 |
| 26 | Austin FC | 1395 |
| 27 | Atlanta Utd | 1385 |
| 28 | DC United | 1351 |
| 29 | CF Montreal | 1348 |
| 30 |
| Sporting Kansas City |
| 1310 |