Chargement du championnat…
Tous les matchs de tes ligues, sur ton téléphone
Des probabilités expliquées, des alertes pour tes équipes et la précision auditée de chaque pronostic.
Télécharger Talking TipsterChargement du championnat…
Des probabilités expliquées, des alertes pour tes équipes et la précision auditée de chaque pronostic.
Télécharger Talking TipsterProbabilités de chaque match de la saison 2020/26, enregistrées avant le coup d'envoi. À la fin du match, elles sont comparées au résultat : réussites et échecs restent visibles.
29 matchs audités en direct pour l'instant : l'échantillon est encore petit et le pourcentage peut beaucoup bouger. Le backtest, sur des milliers de matchs, est la référence la plus stable.
Aucun match publié pour l'instant. Chaque matin, Talking Tipster enregistre ceux de la journée.
La force de chaque équipe selon ses résultats ; c'est la base du modèle.
| # | Équipe | ELO |
|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 1602 |
| 2 | Inter Miami | 1602 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 1572 |
| 4 | Philadelphia Union | 1547 |
| 5 | Los Angeles FC | 1525 |
| 6 | Columbus Crew | 1518 |
| 7 | Charlotte | 1517 |
| 8 | FC Cincinnati | 1516 |
| 9 | Chicago Fire | 1513 |
| 10 | FC Dallas | 1507 |
| 11 | Orlando City | 1493 |
| 12 | Seattle Sounders | 1487 |
| 13 | New York City | 1487 |
| 14 | Minnesota United | 1477 |
| 15 | New England Revolution | 1475 |
| 16 | Houston Dynamo | 1474 |
| 17 | St. Louis City | 1464 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 1460 |
| 19 | San Diego FC | 1457 |
| 20 | San Jose Earthquakes | 1452 |
| 21 | Portland Timbers | 1450 |
| 22 | Real Salt Lake | 1445 |
| 23 | New York Red Bulls | 1426 |
| 24 | Colorado Rapids | 1424 |
| 25 | Toronto FC | 1405 |
| 26 | Austin FC | 1395 |
| 27 | Atlanta Utd | 1385 |
| 28 | DC United | 1351 |
| 29 | CF Montreal | 1348 |
| 30 |
| Sporting Kansas City |
| 1310 |