Cargando la liga…
Todos los partidos de tus ligas, en tu teléfono
Probabilidades explicadas, alertas de tus equipos y la precisión auditada de cada pronóstico.
Descargar Talking TipsterCargando la liga…
Probabilidades explicadas, alertas de tus equipos y la precisión auditada de cada pronóstico.
Descargar Talking TipsterProbabilidades de cada partido de la temporada 2020/26, registradas antes del inicio. Cuando termina el partido se comparan con el resultado: los aciertos y los fallos quedan a la vista.
En vivo van 29 partidos auditados: todavía es una muestra chica y el porcentaje puede moverse mucho. El backtest, con miles de partidos, es la referencia más estable.
Todavía no hay partidos publicados. Cada mañana Talking Tipster registra los de la jornada.
La fuerza de cada equipo según sus resultados; es la base del modelo.
| # | Equipo | ELO |
|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 1602 |
| 2 | Inter Miami | 1602 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 1572 |
| 4 | Philadelphia Union | 1547 |
| 5 | Los Angeles FC | 1525 |
| 6 | Columbus Crew | 1518 |
| 7 | Charlotte | 1517 |
| 8 | FC Cincinnati | 1516 |
| 9 | Chicago Fire | 1513 |
| 10 | FC Dallas | 1507 |
| 11 | Orlando City | 1493 |
| 12 | Seattle Sounders | 1487 |
| 13 | New York City | 1487 |
| 14 | Minnesota United | 1477 |
| 15 | New England Revolution | 1475 |
| 16 | Houston Dynamo | 1474 |
| 17 | St. Louis City | 1464 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 1460 |
| 19 | San Diego FC | 1457 |
| 20 | San Jose Earthquakes | 1452 |
| 21 | Portland Timbers | 1450 |
| 22 | Real Salt Lake | 1445 |
| 23 | New York Red Bulls | 1426 |
| 24 | Colorado Rapids | 1424 |
| 25 | Toronto FC | 1405 |
| 26 | Austin FC | 1395 |
| 27 | Atlanta Utd | 1385 |
| 28 | DC United | 1351 |
| 29 | CF Montreal | 1348 |
| 30 |
| Sporting Kansas City |
| 1310 |